![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V15.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2 42.5 55.1 2/28/26 31.1 2/17/26 366 0 7.67 3 53 2/21/26 SE 29.95 90
3 46.8 63.2 3/1/26 32.4 3/30/26 563 0 12.87 3 60 3/24/26 SE 30.16 88
4 49.4 75.5 4/5/26 35.1 4/8/26 214 1 2.76 3 32 4/1/26 NW 30.00 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 46.2 75.5 4/5/26 31.1 2/17/26 1143 1 20.54 3 60 3/24/26 SE 30.07 88
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2026
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 45.4 49.9 3:58pm 40.6 9:01pm 20 0 1.42 5 32 7:23am SE 29.53 93
2 47.4 54.8 2:10pm 41.2 1:14am 18 0 0.16 3 22 1:44pm SW 30.05 81
3 48.3 54.8 3:32pm 41.8 12:03am 17 0 0.00 2 14 2:46pm SE 30.39 86
4 51.1 64.0 1:16pm 41.6 2:16am 14 0 0.01 3 31 3:48pm NNE 30.29 84
5 57.3 75.5 2:11pm 45.2 11:41pm 9 1 0.00 2 20 3:05pm NE 30.05 73
6 48.2 54.0 3:49pm 41.1 6:10am 17 0 0.00 2 22 9:37pm NW 30.07 94
7 47.8 53.1 12:01pm 37.7 11:47pm 17 0 0.00 3 17 1:10am NW 30.15 75
8 45.9 56.3 4:25pm 35.1 6:19am 19 0 0.00 2 20 4:38pm NW 30.08 84
9 51.0 67.9 1:23pm 37.4 2:41am 14 0 0.00 3 27 2:11pm NNE 29.97 75
10 50.5 57.2 11:42am 40.9 3:48am 15 0 0.02 2 19 11:45am SE 29.79 92
11 51.4 58.5 5:03pm 46.8 11:55pm 14 0 0.30 1 14 3:39pm NW 29.73 91
12 50.1 54.7 2:00pm 46.8 12:00am 15 0 0.03 3 19 3:19pm NNW 29.77 91
13 49.2 54.9 2:30pm 45.1 10:10pm 16 0 0.07 2 20 1:08pm NW 30.09 85
14 46.7 48.3 2:00pm 45.6 3:05am 11 0 0.75 3 32 1:54pm SE 30.04 95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.4 75.5 4/5/26 35.1 4/8/26 214 1 2.76 3 32 4/1/26 NW 30.00 85
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Today's Data File
4/14/26
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Hum In Humidity Temp In Temp Raw Barom Tot Rain Dew Point Barom SL Hum In H Humidity H Temp Out H Barom H Tot Rain H Hum In L Humidity L Temp Out L Barom L Tot Rain L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate Deg Heat Deg Cool MonthRain DegHeat Mo DegCool Mo DegHeat Yr DegCool Yr
° mph mph % % °F °F in in °F in % % °F in in % % °F in in in in in in/hr °F °F in °F °F °F °F
12:00am 248 0 3 47 95 74.4 46.1 30.12 65.31 44.8 30.15 47 95 46.1 30.12 65.31 47 95 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 15.8 0.0 2.01 202.5 1.0 1132.0 1.0
12:05am 225 2 7 47 95 74.4 46.3 30.12 65.31 44.9 30.14 47 95 46.3 30.12 65.31 47 95 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.1 0.0 2.01 202.5 1.0 1132.0 1.0
12:10am 135 0 2 47 94 74.3 46.3 30.12 65.31 44.7 30.14 47 95 46.3 30.12 65.31 47 94 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.1 0.0 2.01 202.6 1.0 1132.1 1.0
12:15am 225 0 3 47 94 74.3 46.3 30.12 65.31 44.7 30.14 47 95 46.3 30.12 65.31 47 94 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.2 0.0 2.01 202.7 1.0 1132.1 1.0
12:20am 225 0 3 47 94 74.2 46.3 30.12 65.31 44.7 30.14 47 95 46.3 30.12 65.31 47 94 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.3 0.0 2.01 202.7 1.0 1132.2 1.0
12:25am 180 0 5 47 94 74.1 46.3 30.12 65.31 44.7 30.14 47 95 46.3 30.12 65.31 47 94 46.1 30.12 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.3 0.0 2.01 202.8 1.0 1132.3 1.0
12:30am 112 0 5 47 94 74.1 46.4 30.11 65.31 44.8 30.14 47 95 46.4 30.12 65.31 47 94 46.1 30.11 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.4 0.0 2.01 202.9 1.0 1132.3 1.0
12:35am 112 0 10 47 93 74.0 46.5 30.11 65.31 44.6 30.14 47 95 46.5 30.12 65.31 47 93 46.1 30.11 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.5 0.0 2.01 202.9 1.0 1132.4 1.0
12:40am 112 0 3 47 93 73.9 46.5 30.11 65.31 44.6 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 93 46.1 30.11 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.5 0.0 2.01 203.0 1.0 1132.5 1.0
12:45am 135 0 3 47 93 73.9 46.4 30.11 65.31 44.5 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 93 46.1 30.11 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.6 0.0 2.01 203.1 1.0 1132.5 1.0
12:50am 112 0 2 47 92 73.8 46.3 30.11 65.31 44.1 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 92 46.1 30.11 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.6 0.0 2.01 203.1 1.0 1132.6 1.0
12:55am 135 0 2 47 92 73.7 46.2 30.10 65.31 44.0 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 92 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.7 0.0 2.01 203.2 1.0 1132.7 1.0
1:00am 158 0 2 47 91 73.7 46.2 30.10 65.31 43.7 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.8 0.0 2.01 203.3 1.0 1132.7 1.0
1:05am 135 0 2 47 91 73.6 46.3 30.11 65.31 43.8 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.8 0.0 2.01 203.3 1.0 1132.8 1.0
1:10am 135 0 2 47 91 73.5 46.3 30.11 65.31 43.8 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 0.9 0.0 2.01 203.4 1.0 1132.9 1.0
1:15am 135 0 0 47 91 73.5 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 1.0 0.0 2.01 203.5 1.0 1132.9 1.0
1:20am 135 0 2 47 91 73.4 46.2 30.11 65.31 43.7 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 1.0 0.0 2.01 203.5 1.0 1133.0 1.0
1:25am 135 0 0 47 91 73.3 46.1 30.11 65.31 43.6 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 1.1 0.0 2.01 203.6 1.0 1133.1 1.0
1:30am 202 0 2 47 91 73.3 46.2 30.11 65.31 43.7 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.07 0.00 1.2 0.0 2.01 203.6 1.0 1133.1 1.0
1:35am 135 2 3 47 91 73.3 46.3 30.10 65.31 43.8 30.13 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.2 0.0 2.01 203.7 1.0 1133.2 1.0
1:40am 135 2 3 47 91 73.1 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.3 0.0 2.01 203.8 1.0 1133.3 1.0
1:45am 135 0 3 47 91 73.1 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.4 0.0 2.01 203.8 1.0 1133.3 1.0
1:50am 135 2 3 47 91 73.0 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.4 0.0 2.01 203.9 1.0 1133.4 1.0
1:55am 135 2 3 47 91 72.9 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.5 0.0 2.01 204.0 1.0 1133.4 1.0
2:00am 135 2 3 47 91 72.9 46.4 30.10 65.31 43.9 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.6 0.0 2.01 204.0 1.0 1133.5 1.0
2:05am 135 0 3 47 91 72.8 46.3 30.10 65.31 43.8 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.6 0.0 2.01 204.1 1.0 1133.6 1.0
2:10am 135 0 3 47 92 72.8 46.4 30.10 65.31 44.2 30.12 47 95 46.5 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.7 0.0 2.01 204.2 1.0 1133.6 1.0
2:15am 292 2 8 47 92 72.7 46.6 30.10 65.31 44.4 30.12 47 95 46.6 30.12 65.31 47 91 46.1 30.10 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.8 0.0 2.01 204.2 1.0 1133.7 1.0
2:20am 45 0 3 47 92 72.6 46.5 30.09 65.31 44.3 30.12 47 95 46.6 30.12 65.31 47 91 46.1 30.09 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.8 0.0 2.01 204.3 1.0 1133.8 1.0
2:25am 315 2 7 47 93 72.6 46.4 30.09 65.31 44.5 30.11 47 95 46.6 30.12 65.31 47 91 46.1 30.09 65.31 0.00 0.00 0.06 0.00 1.9 0.0 2.01 204.4 1.0 1133.8 1.0
2:30am 315 0 3 47 93 72.6 46.4 30.09 65.32 44.5 30.11 47 95 46.6 30.12 65.32 47 91 46.1 30.09 65.31 0.01 0.01 0.07 0.00 1.9 0.0 2.02 204.4 1.0 1133.9 1.0
2:35am 225 2 7 47 94 72.5 46.5 30.09 65.34 44.9 30.11 47 95 46.6 30.12 65.34 47 91 46.1 30.09 65.31 0.03 0.03 0.09 0.18 2.0 0.0 2.04 204.5 1.0 1134.0 1.0
2:40am 180 2 10 46 94 72.3 46.6 30.08 65.35 45.0 30.10 47 95 46.6 30.12 65.35 46 91 46.1 30.08 65.31 0.04 0.04 0.10 0.18 2.1 0.0 2.05 204.6 1.0 1134.0 1.0
2:45am 225 0 5 46 94 72.1 46.6 30.08 65.36 45.0 30.10 47 95 46.6 30.12 65.36 46 91 46.1 30.08 65.31 0.05 0.05 0.11 0.14 2.1 0.0 2.06 204.6 1.0 1134.1 1.0
2:50am 225 2 7 46 94 72.0 46.4 30.08 65.39 44.8 30.10 47 95 46.6 30.12 65.39 46 91 46.1 30.08 65.31 0.08 0.08 0.14 0.85 2.2 0.0 2.09 204.7 1.0 1134.2 1.0
2:55am 225 0 2 46 94 72.0 46.0 30.08 65.41 44.4 30.10 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 46.0 30.08 65.31 0.10 0.10 0.16 0.34 2.3 0.0 2.11 204.7 1.0 1134.2 1.0
3:00am 225 0 0 46 94 72.0 45.7 30.07 65.41 44.1 30.10 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.10 2.3 0.0 2.11 204.8 1.0 1134.3 1.0
3:05am 225 0 0 46 94 71.9 45.7 30.07 65.41 44.1 30.09 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.05 2.4 0.0 2.11 204.9 1.0 1134.4 1.0
3:10am 135 2 5 46 95 71.9 45.8 30.07 65.41 44.5 30.10 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.04 2.5 0.0 2.11 204.9 1.0 1134.4 1.0
3:15am 158 3 7 46 95 71.8 46.1 30.08 65.41 44.8 30.10 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.00 2.5 0.0 2.11 205.0 1.0 1134.5 1.0
3:20am 135 2 10 46 95 71.7 46.2 30.07 65.41 44.9 30.09 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.00 2.6 0.0 2.11 205.1 1.0 1134.6 1.0
3:25am 135 3 8 46 95 71.7 46.1 30.07 65.41 44.8 30.09 47 95 46.6 30.12 65.41 46 91 45.7 30.07 65.31 0.10 0.10 0.16 0.00 2.7 0.0 2.11 205.1 1.0 1134.6 1.0
3:30am 158 2 3 46 95 71.6 46.1 30.07 65.42 44.8 30.09 47 95 46.6 30.12 65.42 46 91 45.7 30.07 65.31 0.11 0.11 0.17 0.00 2.7 0.0 2.12 205.2 1.0 1134.7 1.0
3:35am 135 3 10 46 95 71.6 45.9 30.07 65.42 44.6 30.09 47 95 46.6 30.12 65.42 46 91 45.7 30.07 65.31 0.11 0.10 0.17 0.00 2.8 0.0 2.12 205.3 1.0 1134.7 1.0
3:40am 135 3 10 46 95 71.5 45.9 30.07 65.42 44.6 30.09 47 95 46.6 30.12 65.42 46 91 45.7 30.07 65.31 0.11 0.08 0.17 0.00 2.9 0.0 2.12 205.3 1.0 1134.8 1.0
3:45am 135 5 20 47 96 71.5 46.0 30.06 65.43 44.9 30.08 47 96 46.6 30.12 65.43 46 91 45.7 30.06 65.31 0.12 0.08 0.18 0.00 2.9 0.0 2.13 205.4 1.0 1134.9 1.0
3:50am 135 3 8 47 96 71.4 45.9 30.06 65.43 44.8 30.08 47 96 46.6 30.12 65.43 46 91 45.7 30.06 65.31 0.12 0.07 0.18 0.00 3.0 0.0 2.13 205.5 1.0 1134.9 1.0
3:55am 158 0 8 47 96 71.4 46.0 30.06 65.44 44.9 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.05 0.19 0.10 3.1 0.0 2.14 205.5 1.0 1135.0 1.0
4:00am 158 0 2 47 96 71.3 46.1 30.06 65.44 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.03 0.19 0.06 3.1 0.0 2.14 205.6 1.0 1135.1 1.0
4:05am 135 2 7 47 96 71.2 46.1 30.06 65.44 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.03 0.19 0.04 3.2 0.0 2.14 205.7 1.0 1135.1 1.0
4:10am 112 0 2 47 96 71.2 46.1 30.06 65.44 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.03 0.19 0.00 3.3 0.0 2.14 205.7 1.0 1135.2 1.0
4:15am 158 0 3 47 96 71.1 46.1 30.06 65.44 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.03 0.19 0.00 3.3 0.0 2.14 205.8 1.0 1135.3 1.0
4:20am 112 2 10 47 96 71.1 46.1 30.06 65.44 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.44 46 91 45.7 30.06 65.31 0.13 0.03 0.19 0.00 3.4 0.0 2.14 205.9 1.0 1135.3 1.0
4:25am 135 3 7 47 96 71.0 46.1 30.06 65.45 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.45 46 91 45.7 30.06 65.31 0.14 0.04 0.20 0.00 3.5 0.0 2.15 205.9 1.0 1135.4 1.0
4:30am 135 0 3 47 96 71.0 46.1 30.06 65.45 45.0 30.08 47 96 46.6 30.12 65.45 46 91 45.7 30.06 65.31 0.14 0.04 0.20 0.00 3.5 0.0 2.15 206.0 1.0 1135.5 1.0
4:35am 135 2 3 47 96 70.9 46.2 30.06 65.48 45.1 30.08 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.06 65.31 0.17 0.06 0.23 0.52 3.6 0.0 2.18 206.1 1.0 1135.5 1.0
4:40am 112 2 8 47 96 70.9 46.3 30.06 65.48 45.2 30.08 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.06 65.31 0.17 0.06 0.23 0.10 3.7 0.0 2.18 206.1 1.0 1135.6 1.0
4:45am 112 2 10 47 96 70.8 46.3 30.05 65.48 45.2 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.06 0.23 0.05 3.7 0.0 2.18 206.2 1.0 1135.7 1.0
4:50am 90 0 2 47 96 70.8 46.3 30.05 65.48 45.2 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.05 0.23 0.04 3.8 0.0 2.18 206.3 1.0 1135.7 1.0
4:55am 135 2 5 47 96 70.7 46.1 30.05 65.48 45.0 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.05 0.23 0.00 3.8 0.0 2.18 206.3 1.0 1135.8 1.0
5:00am 135 2 3 47 96 70.7 46.1 30.05 65.48 45.0 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 3.9 0.0 2.18 206.4 1.0 1135.9 1.0
5:05am 112 2 7 47 96 70.6 46.0 30.05 65.48 44.9 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 4.0 0.0 2.18 206.5 1.0 1135.9 1.0
5:10am 90 2 7 47 96 70.6 46.0 30.05 65.48 44.9 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 4.0 0.0 2.18 206.5 1.0 1136.0 1.0
5:15am 112 2 5 47 96 70.5 46.0 30.05 65.48 44.9 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 4.1 0.0 2.18 206.6 1.0 1136.1 1.0
5:20am 135 0 3 47 96 70.5 46.1 30.05 65.48 45.0 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.05 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 4.2 0.0 2.18 206.7 1.0 1136.1 1.0
5:25am 158 0 2 47 96 70.4 46.2 30.04 65.48 45.1 30.06 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.04 65.31 0.17 0.04 0.23 0.00 4.2 0.0 2.18 206.7 1.0 1136.2 1.0
5:30am 158 2 5 47 96 70.4 46.3 30.04 65.48 45.2 30.07 47 96 46.6 30.12 65.48 46 91 45.7 30.04 65.31 0.17 0.03 0.23 0.00 4.3 0.0 2.18 206.8 1.0 1136.3 1.0
5:35am 90 3 17 47 96 70.3 46.2 30.04 65.49 45.1 30.06 47 96 46.6 30.12 65.49 46 91 45.7 30.04 65.31 0.18 0.04 0.24 0.00 4.4 0.0 2.19 206.9 1.0 1136.3 1.0
5:40am 158 2 5 47 96 70.2 46.2 30.04 65.50 45.1 30.06 47 96 46.6 30.12 65.50 46 91 45.7 30.04 65.31 0.19 0.02 0.25 0.17 4.4 0.0 2.20 206.9 1.0 1136.4 1.0
5:45am 135 2 5 47 96 70.2 46.2 30.04 65.51 45.1 30.06 47 96 46.6 30.12 65.51 46 91 45.7 30.04 65.31 0.20 0.03 0.26 0.16 4.5 0.0 2.21 207.0 1.0 1136.5 1.0
5:50am 112 2 5 47 96 70.2 46.2 30.03 65.52 45.1 30.06 47 96 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.03 65.31 0.21 0.04 0.27 0.12 4.6 0.0 2.22 207.0 1.0 1136.5 1.0
5:55am 158 2 5 47 96 70.1 46.2 30.03 65.52 45.1 30.05 47 96 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.03 65.31 0.21 0.04 0.27 0.06 4.6 0.0 2.22 207.1 1.0 1136.6 1.0
6:00am 158 2 5 47 96 70.0 46.2 30.03 65.52 45.1 30.05 47 96 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.03 65.31 0.21 0.04 0.27 0.04 4.7 0.0 2.22 207.2 1.0 1136.7 1.0
6:05am 135 2 7 47 96 70.0 46.2 30.03 65.52 45.1 30.05 47 96 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.03 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 4.8 0.0 2.22 207.2 1.0 1136.7 1.0
6:10am 135 2 3 47 96 70.0 46.2 30.03 65.52 45.1 30.05 47 96 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.03 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 4.8 0.0 2.22 207.3 1.0 1136.8 1.0
6:15am 158 2 5 47 97 69.9 46.3 30.02 65.52 45.5 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.02 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 4.9 0.0 2.22 207.4 1.0 1136.8 1.0
6:20am 158 2 5 47 97 69.9 46.3 30.02 65.52 45.5 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.02 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 5.0 0.0 2.22 207.4 1.0 1136.9 1.0
6:25am 158 2 5 47 97 69.8 46.3 30.02 65.52 45.5 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.02 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 5.0 0.0 2.22 207.5 1.0 1137.0 1.0
6:30am 112 2 5 47 97 69.7 46.4 30.02 65.52 45.6 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.02 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 5.1 0.0 2.22 207.6 1.0 1137.0 1.0
6:35am 180 2 7 47 97 69.7 46.3 30.01 65.52 45.5 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.01 65.31 0.21 0.04 0.27 0.00 5.2 0.0 2.22 207.6 1.0 1137.1 1.0
6:40am 158 3 10 47 97 69.7 46.4 30.01 65.52 45.6 30.04 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.01 65.31 0.21 0.03 0.27 0.00 5.2 0.0 2.22 207.7 1.0 1137.2 1.0
6:45am 158 2 7 47 97 69.6 46.5 30.01 65.52 45.7 30.03 47 97 46.6 30.12 65.52 46 91 45.7 30.01 65.31 0.21 0.02 0.27 0.00 5.3 0.0 2.22 207.8 1.0 1137.2 1.0
6:55am 120 6 7 47 97 69.9 46.6 30.01 65.52 45.8 30.03 47 97 46.7 30.12 65.52 46 91 45.7 30.01 65.31 0.21 0.01 0.27 0.00 5.3 0.0 2.22 207.8 1.0 1137.3 1.0
7:00am 136 6 7 47 97 70.0 46.8 30.00 65.52 46.0 30.02 47 97 46.8 30.12 65.52 46 91 45.6 30.00 65.31 0.21 0.00 0.27 0.00 5.4 0.0 2.22 207.9 1.0 1137.4 1.0
7:05am 115 2 5 47 97 70.0 46.8 30.00 65.52 46.0 30.02 47 97 46.8 30.12 65.52 46 91 45.6 30.00 65.31 0.21 0.00 0.27 0.00 5.5 0.0 2.22 208.0 1.0 1137.4 1.0
7:10am 163 2 5 48 97 70.2 46.8 30.00 65.52 46.0 30.02 48 97 46.9 30.12 65.52 46 91 45.6 30.00 65.31 0.21 0.00 0.27 0.00 5.5 0.0 2.22 208.0 1.0 1137.5 1.0
7:15am 165 0 5 48 97 70.2 46.8 30.00 65.52 46.0 30.02 48 97 46.9 30.12 65.52 46 91 45.6 30.00 65.31 0.21 0.00 0.27 0.00 5.6 0.0 2.22 208.1 1.0 1137.6 1.0
7:20am 172 0 5 48 97 70.3 47.0 30.00 65.54 46.2 30.02 48 97 47.0 30.12 65.54 46 91 45.6 30.00 65.31 0.23 0.02 0.29 0.18 5.7 0.0 2.24 208.1 1.0 1137.6 1.0
7:25am 133 2 8 48 96 70.4 46.9 30.00 65.56 45.8 30.02 48 97 47.0 30.12 65.56 46 91 45.6 30.00 65.31 0.25 0.04 0.31 0.26 5.7 0.0 2.26 208.2 1.0 1137.7 1.0
7:30am 191 2 20 48 95 70.6 46.2 30.00 65.64 44.9 30.02 48 97 47.0 30.12 65.64 46 91 45.6 30.00 65.31 0.33 0.12 0.39 0.93 5.8 0.0 2.34 208.3 1.0 1137.7 1.0
7:35am 112 2 3 48 96 70.9 45.8 30.00 65.66 44.7 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.14 5.9 0.0 2.36 208.3 1.0 1137.8 1.0
7:40am 278 0 7 48 97 71.1 46.1 30.00 65.66 45.3 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.07 5.9 0.0 2.36 208.4 1.0 1137.9 1.0
7:45am 209 0 3 47 97 71.4 46.4 30.00 65.66 45.6 30.03 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.04 6.0 0.0 2.36 208.5 1.0 1137.9 1.0
7:50am 165 3 10 47 97 71.5 46.6 30.00 65.66 45.8 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.00 6.1 0.0 2.36 208.5 1.0 1138.0 1.0
7:55am 172 2 10 47 97 71.6 46.7 30.00 65.66 45.9 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.00 6.1 0.0 2.36 208.6 1.0 1138.1 1.0
8:00am 238 8 12 47 97 71.7 46.7 30.00 65.66 45.9 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.00 6.2 0.0 2.36 208.7 1.0 1138.1 1.0
8:05am 124 2 10 47 96 71.8 46.7 30.00 65.66 45.6 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.00 6.2 0.0 2.36 208.7 1.0 1138.2 1.0
8:10am 136 2 3 47 96 72.0 46.8 30.00 65.66 45.7 30.02 48 97 47.0 30.12 65.66 46 91 45.6 30.00 65.31 0.35 0.14 0.41 0.00 6.3 0.0 2.36 208.8 1.0 1138.3 1.0
8:15am 152 2 3 47 96 72.0 46.8 29.99 65.67 45.7 30.02 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.15 0.42 0.00 6.4 0.0 2.37 208.8 1.0 1138.3 1.0
8:20am 126 2 2 47 97 72.2 46.8 30.00 65.67 46.0 30.02 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.15 0.42 0.00 6.4 0.0 2.37 208.9 1.0 1138.4 1.0
8:25am 141 0 3 47 97 72.3 46.9 29.99 65.67 46.1 30.02 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.13 0.42 0.00 6.5 0.0 2.37 209.0 1.0 1138.4 1.0
8:30am 114 5 10 46 96 72.2 46.8 29.99 65.67 45.7 30.01 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.11 0.42 0.00 6.6 0.0 2.37 209.0 1.0 1138.5 1.0
8:35am 147 2 8 46 96 72.2 46.7 30.00 65.67 45.6 30.02 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.03 0.42 0.00 6.6 0.0 2.37 209.1 1.0 1138.6 1.0
8:40am 270 2 3 46 96 72.0 46.9 30.00 65.67 45.8 30.02 48 97 47.0 30.12 65.67 46 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.01 0.42 0.00 6.7 0.0 2.37 209.2 1.0 1138.6 1.0
8:45am 158 3 7 45 96 71.7 47.0 29.99 65.67 45.9 30.01 48 97 47.0 30.12 65.67 45 91 45.6 29.99 65.31 0.36 0.01 0.42 0.00 6.7 0.0 2.37 209.2 1.0 1138.7 1.0
8:50am 136 11 14 46 96 71.7 47.0 29.99 65.69 45.9 30.01 48 97 47.0 30.12 65.69 45 91 45.6 29.99 65.31 0.38 0.03 0.44 0.13 6.8 0.0 2.39 209.3 1.0 1138.8 1.0
